| Engine: ?xml:namespace> | 800CC, two cylinders, water-cooling, 2 stroke |
| ?xml:namespace> | ?xml:namespace> |
| Compress ratio: ?xml:namespace> | 6. 6: 1 |
| Lubrication system: ?xml:namespace> | Variable oil injection |
| Oil capacity: ?xml:namespace> | 5. 5L |
| Starting system: ?xml:namespace> | Electric start |
| Spark plug: ?xml:namespace> | 0. 6 mm - 0. 7 mm / 0. 023 in - 0. 027 in |
| Batteries: ?xml:namespace> | 12V, 19Ah |
| Propulsion system: ?xml:namespace> | Jet pump |
| Transmission: ?xml:namespace> | Direction drive from engine |
| Jet thrust nozzle angle: ?xml:namespace> | 23 +23 degree |
| Recommended fuel: ?xml:namespace> | Regular unleaded gasoline |
| Oil tank capacity: ?xml:namespace> | 5. 5L (1. 45 US gal, 1. 21 Imp gal) |
| Dimension(L*W*H): ?xml:namespace> | 2930*1150*1020mm 930*1150*1020mm |
| Maximum load capacity: ?xml:namespace> | 160KGS 60kgs |
| Bore & Stroke: ?xml:namespace> | 80mmX78mm 0mmx78mm |
| Maximum output: ?xml:namespace> | 120 hp |
| Maximum fuel consuption: ?xml:namespace> | 38 LPH / 10 GPH |
| Cruising range at full throttle: ?xml:namespace>
| 1. 2hr. |
| Trolling speed: ?xml:namespace> | 1500-1800 r/min. |
| Ignition system: ?xml:namespace> | Ignition CDI |
| Spark plug gap: ?xml:namespace> | 0. 7-0. 8mm (0. 028-0. 031 in) |
| Charging system: ?xml:namespace> | Flywheel / Magneto |
| Jet pump type: ?xml:namespace> | Axial flow, single stage |
| Impeller: ?xml:namespace> | Anticlockwise (from back) |
| Trim nozzle angle: ?xml:namespace> | -5, 0, 5, 10, 15 degree |
| Fuel tank capacity: ?xml:namespace> | 60L (15. 9 US gal, 13. 2 Imp gal), reserve 10L (2. 6 US gal, 2. 2 Imp gal) |
| Max speed: ?xml:namespace> | 95Km/h 5km/h |